Feuille de route pour
| Tour 1 | 27.0 MP | = | 64.29 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +420 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | +620 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Donne 3 | Nord-Sud | +200 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Tour 2 | 6.0 MP | = | 14.29 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | −110 | = | 5.0 MP | - | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | −120 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Tour 3 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 9 | Nord-Sud | −150 | = | 9.0 MP | + | ||
| Tour 4 | 10.0 MP | = | 23.81 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | −80 | = | 4.0 MP | - | ||
| Donne 11 | Nord-Sud | −420 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 12 | Nord-Sud | −200 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 5 | 8.0 MP | = | 19.05 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | +170 | = | 5.0 MP | - | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | −120 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Tour 6 | 33.0 MP | = | 78.57 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −110 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 17 | Nord-Sud | +100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 18 | Nord-Sud | +620 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Tour 7 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | +100 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Donne 21 | Nord-Sud | −400 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 8 | 27.0 MP | = | 64.29 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 23 | Nord-Sud | +150 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 24 | Nord-Sud | +920 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Tour 9 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | +90 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Donne 26 | Nord-Sud | −680 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +460 | = | 8.0 MP | |||
| Résultat: Rang 11 avec 176.0 MP = 46.56 % — Top: 14.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 32.0 MP | = | 76.19 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | +130 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | +300 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Tour 2 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +100 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | −50 | = | 4.0 MP | - | ||
| Donne 9 | Nord-Sud | −650 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Tour 3 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 11 | Nord-Sud | −400 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 12 | Nord-Sud | −100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Tour 4 | 31.0 MP | = | 73.81 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | +620 | = | 10.0 MP | + | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | +130 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | +100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Tour 5 | 15.0 MP | = | 35.71 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 17 | Nord-Sud | +100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 18 | Nord-Sud | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Tour 6 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | +120 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | +100 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Donne 21 | Nord-Sud | −400 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 7 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | −90 | = | 4.0 MP | - | ||
| Donne 23 | Nord-Sud | +130 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | +490 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 8 | 21.0 MP | = | 50.00 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 26 | Nord-Sud | −230 | = | 10.0 MP | + | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +460 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 9 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +450 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Donne 3 | Nord-Sud | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Résultat: Rang 8 avec 192.0 MP = 50.79 % — Top: 14.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 11.0 MP | = | 26.19 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +90 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 8 | Nord-Sud | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 9 | Nord-Sud | −180 | = | 4.0 MP | - | ||
| Tour 2 | 38.0 MP | = | 90.48 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | +200 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Donne 11 | Nord-Sud | +50 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 12 | Nord-Sud | −100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Tour 3 | 12.0 MP | = | 28.57 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | +140 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | +130 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Tour 4 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −140 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 17 | Nord-Sud | +50 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 18 | Nord-Sud | +140 | = | 9.0 MP | + | ||
| Tour 5 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | +200 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | −630 | = | 4.0 MP | - | ||
| Donne 21 | Nord-Sud | −400 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 6 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | −140 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 23 | Nord-Sud | +400 | = | 10.0 MP | + | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | +920 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Tour 7 | 5.0 MP | = | 11.90 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 26 | Nord-Sud | −650 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Tour 8 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +450 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | +50 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 3 | Nord-Sud | +100 | = | 7.0 MP | |||
| Tour 9 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | +300 | = | 10.0 MP | + | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | −110 | = | 5.0 MP | - | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | −120 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Résultat: Rang 12 avec 172.0 MP = 45.50 % — Top: 14.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 18.0 MP | = | 42.86 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 11 | Nord-Sud | −400 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 12 | Nord-Sud | −300 | = | 4.0 MP | - | ||
| Tour 2 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | +620 | = | 10.0 MP | + | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | +460 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | −90 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 3 | 6.0 MP | = | 14.29 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −140 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 17 | Nord-Sud | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 18 | Nord-Sud | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Tour 4 | 37.0 MP | = | 88.10 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | +400 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | −600 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 21 | Nord-Sud | +50 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Tour 5 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | +200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 23 | Nord-Sud | +500 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | +400 | = | 4.0 MP | - | ||
| Tour 6 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 26 | Nord-Sud | Pass | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +460 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 7 | 15.0 MP | = | 35.71 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +450 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | −100 | = | 4.0 MP | - | ||
| Donne 3 | Nord-Sud | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Tour 8 | 27.0 MP | = | 64.29 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | +110 | = | 4.0 MP | - | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | +200 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Tour 9 | 36.0 MP | = | 85.71 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +150 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | +150 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 9 | Nord-Sud | −140 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Résultat: Rang 3 avec 223.0 MP = 58.99 % — Top: 14.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | +170 | = | 5.0 MP | - | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | +50 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 2 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −110 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 17 | Nord-Sud | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Donne 18 | Nord-Sud | +140 | = | 9.0 MP | + | ||
| Tour 3 | 15.0 MP | = | 35.71 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | −600 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 21 | Nord-Sud | −400 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 4 | 18.0 MP | = | 42.86 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 23 | Nord-Sud | +300 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 24 | Nord-Sud | +130 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Tour 5 | 17.0 MP | = | 40.48 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 26 | Nord-Sud | −620 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 27 | Nord-Sud | +460 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 6 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +420 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | +50 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 3 | Nord-Sud | +100 | = | 7.0 MP | |||
| Tour 7 | 18.0 MP | = | 42.86 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | +600 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | −80 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 8 | 12.0 MP | = | 28.57 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | +140 | = | 10.0 MP | + | ||
| Donne 9 | Nord-Sud | −600 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Tour 9 | 21.0 MP | = | 50.00 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | +200 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Donne 11 | Nord-Sud | −400 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 12 | Nord-Sud | −470 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Résultat: Rang 17 avec 152.0 MP = 40.21 % — Top: 14.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −110 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 17 | Nord-Sud | +100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 18 | Nord-Sud | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Tour 2 | 15.0 MP | = | 35.71 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | −620 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 21 | Nord-Sud | −400 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 3 | 3.0 MP | = | 7.14 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | −140 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 23 | Nord-Sud | +130 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Tour 4 | 32.0 MP | = | 76.19 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | +90 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Donne 26 | Nord-Sud | Pass | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +460 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 5 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +450 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | +50 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 3 | Nord-Sud | +200 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Tour 6 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | +800 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | −110 | = | 4.0 MP | - | ||
| Tour 7 | 21.0 MP | = | 50.00 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +100 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | +50 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 9 | Nord-Sud | −170 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 8 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 11 | Nord-Sud | −400 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 12 | Nord-Sud | −570 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Tour 9 | 32.0 MP | = | 76.19 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | +620 | = | 10.0 MP | + | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | +150 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | +90 | = | 10.0 MP | + | ||
| Résultat: Rang 6 avec 200.0 MP = 52.91 % — Top: 14.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | +100 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 20 | Nord-Sud | −650 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 21 | Nord-Sud | −400 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 2 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 23 | Nord-Sud | +130 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | +430 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 3 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | +90 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Donne 26 | Nord-Sud | −620 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 27 | Nord-Sud | +460 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 4 | 11.0 MP | = | 26.19 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +450 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 3 | Nord-Sud | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Tour 5 | 27.0 MP | = | 64.29 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | +200 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 5 | Nord-Sud | −100 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 6 | Nord-Sud | +200 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Tour 6 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 9 | Nord-Sud | −150 | = | 9.0 MP | + | ||
| Tour 7 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Donne 11 | Nord-Sud | −400 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 12 | Nord-Sud | +110 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Tour 8 | 11.0 MP | = | 26.19 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | +140 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | +110 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 15 | Nord-Sud | −100 | = | 4.0 MP | - | ||
| Tour 9 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 17 | Nord-Sud | −110 | = | 4.0 MP | - | ||
| Donne 18 | Nord-Sud | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Résultat: Rang 14 avec 164.0 MP = 43.39 % — Top: 14.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 36.0 MP | = | 85.71 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | +110 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 23 | Nord-Sud | +1100 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | +520 | = | 10.0 MP | + | ||
| Tour 2 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | +90 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Donne 26 | Nord-Sud | −620 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 27 | Nord-Sud | +460 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 3 | 32.0 MP | = | 76.19 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +450 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | +620 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Donne 3 | Nord-Sud | +150 | = | 10.0 MP | + | ||
| Tour 4 | 12.0 MP | = | 28.57 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | −130 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | −50 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 5 | 31.0 MP | = | 73.81 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | +170 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 9 | Nord-Sud | +200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Tour 6 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 11 | Nord-Sud | −140 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 12 | Nord-Sud | −120 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 7 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | +660 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | +150 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Tour 8 | 33.0 MP | = | 78.57 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | +100 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 17 | Nord-Sud | −50 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 18 | Nord-Sud | +620 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Tour 9 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | +120 | = | 9.0 MP | + | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | −650 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 21 | Nord-Sud | −400 | = | 6.0 MP | |||
| Résultat: Rang 1 avec 233.0 MP = 61.64 % — Top: 14.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 15.0 MP | = | 35.71 % | ||||
| Donne 1 | Est-Ouest | +420 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Donne 2 | Est-Ouest | +620 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 3 | Est-Ouest | +200 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Tour 2 | 29.0 MP | = | 69.05 % | ||||
| Donne 7 | Est-Ouest | +100 | = | 5.0 MP | - | ||
| Donne 8 | Est-Ouest | −50 | = | 10.0 MP | + | ||
| Donne 9 | Est-Ouest | −650 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Tour 3 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||
| Donne 13 | Est-Ouest | +140 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Donne 14 | Est-Ouest | +130 | = | 5.0 MP | - | ||
| Donne 15 | Est-Ouest | −110 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Tour 4 | 5.0 MP | = | 11.90 % | ||||
| Donne 19 | Est-Ouest | +400 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 20 | Est-Ouest | −600 | = | 5.0 MP | - | ||
| Donne 21 | Est-Ouest | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Tour 5 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||
| Donne 25 | Est-Ouest | −50 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Donne 26 | Est-Ouest | −620 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 27 | Est-Ouest | +460 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 6 | 12.0 MP | = | 28.57 % | ||||
| Donne 4 | Est-Ouest | +800 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 5 | Est-Ouest | +50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Donne 6 | Est-Ouest | −110 | = | 10.0 MP | + | ||
| Tour 7 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||
| Donne 10 | Est-Ouest | −110 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 11 | Est-Ouest | −400 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 12 | Est-Ouest | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Tour 8 | 9.0 MP | = | 21.43 % | ||||
| Donne 16 | Est-Ouest | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 17 | Est-Ouest | −50 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 18 | Est-Ouest | +620 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Score | pour 3 donnes: par donne 6.0 MP | 18.0 MP | |||||
| Résultat: Rang 16 avec 163.0 MP = 43.12 % — Top: 14.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 10.0 MP | = | 23.81 % | ||||
| Donne 4 | Est-Ouest | +130 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 5 | Est-Ouest | +50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Donne 6 | Est-Ouest | +300 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Tour 2 | 4.0 MP | = | 9.52 % | ||||
| Donne 10 | Est-Ouest | +200 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 11 | Est-Ouest | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 12 | Est-Ouest | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Tour 3 | 36.0 MP | = | 85.71 % | ||||
| Donne 16 | Est-Ouest | −140 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Donne 17 | Est-Ouest | −170 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 18 | Est-Ouest | −100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Tour 4 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||
| Donne 22 | Est-Ouest | +100 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 23 | Est-Ouest | +300 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 24 | Est-Ouest | +130 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Tour 5 | 12.0 MP | = | 28.57 % | ||||
| Donne 1 | Est-Ouest | +450 | = | 5.0 MP | - | ||
| Donne 2 | Est-Ouest | +50 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 3 | Est-Ouest | +200 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Tour 6 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||
| Donne 7 | Est-Ouest | −100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Donne 8 | Est-Ouest | +100 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 9 | Est-Ouest | −150 | = | 5.0 MP | - | ||
| Tour 7 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||
| Donne 13 | Est-Ouest | +660 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 14 | Est-Ouest | −100 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 15 | Est-Ouest | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Tour 9 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||
| Donne 25 | Est-Ouest | +90 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 26 | Est-Ouest | −680 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 27 | Est-Ouest | +460 | = | 6.0 MP | |||
| Score | pour 3 donnes: par donne 6.0 MP | 18.0 MP | |||||
| Résultat: Rang 15 avec 163.0 MP = 43.12 % — Top: 14.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 31.0 MP | = | 73.81 % | ||||
| Donne 7 | Est-Ouest | +90 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 8 | Est-Ouest | −100 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Donne 9 | Est-Ouest | −180 | = | 10.0 MP | + | ||
| Tour 2 | 12.0 MP | = | 28.57 % | ||||
| Donne 13 | Est-Ouest | +620 | = | 4.0 MP | - | ||
| Donne 14 | Est-Ouest | +460 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 15 | Est-Ouest | −90 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 3 | 27.0 MP | = | 64.29 % | ||||
| Donne 19 | Est-Ouest | −200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 20 | Est-Ouest | −600 | = | 5.0 MP | - | ||
| Donne 21 | Est-Ouest | −400 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 4 | 10.0 MP | = | 23.81 % | ||||
| Donne 25 | Est-Ouest | +90 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Donne 26 | Est-Ouest | Pass | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 27 | Est-Ouest | +460 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 5 | 15.0 MP | = | 35.71 % | ||||
| Donne 4 | Est-Ouest | +200 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 5 | Est-Ouest | −100 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 6 | Est-Ouest | +200 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Tour 6 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||
| Donne 10 | Est-Ouest | −200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 11 | Est-Ouest | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Donne 12 | Est-Ouest | −120 | = | 6.0 MP | |||
| Tour 8 | 15.0 MP | = | 35.71 % | ||||
| Donne 22 | Est-Ouest | +100 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 23 | Est-Ouest | +150 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 24 | Est-Ouest | +920 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Tour 9 | 29.0 MP | = | 69.05 % | ||||
| Donne 1 | Est-Ouest | +450 | = | 5.0 MP | - | ||
| Donne 2 | Est-Ouest | −140 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Donne 3 | Est-Ouest | −110 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Score | pour 3 donnes: par donne 6.7 MP | 20.1 MP | |||||
| Résultat: Rang 9 avec 181.1 MP = 47.91 % — Top: 14.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||
| Donne 10 | Est-Ouest | +100 | = | 6.0 MP | |||
| Donne 11 | Est-Ouest | −400 | = | 8.0 MP | |||
