Feuille de route pour
| Tour 1 | 10.6 MP | = | 22.08 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | −50 | = | 1.3 MP | --- | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | −140 | = | 1.3 MP | --- | ||
| Donne 3 | Nord-Sud | −50 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 2 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | −100 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | −140 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | −620 | = | 2.9 MP | -- | ||
| Tour 3 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +660 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | +170 | = | 6.9 MP | |||
| Donne 9 | Nord-Sud | Pass | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 4 | 21.8 MP | = | 45.42 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | +660 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 11 | Nord-Sud | +50 | = | 6.9 MP | |||
| Donne 12 | Nord-Sud | −420 | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 5 | 3.8 MP | = | 7.92 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | −120 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | −100 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | −140 | = | 1.3 MP | --- | ||
| Tour 6 | 13.9 MP | = | 28.96 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −170 | = | 6.9 MP | |||
| Donne 17 | Nord-Sud | −100 | = | 4.6 MP | - | ||
| Donne 18 | Nord-Sud | −200 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Tour 7 | 27.4 MP | = | 57.08 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | −110 | = | 4.6 MP | - | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | −600 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 21 | Nord-Sud | +50 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Tour 8 | 19.6 MP | = | 40.83 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | −120 | = | 3.5 MP | -- | ||
| Donne 23 | Nord-Sud | +80 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | −450 | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 9 | 9.0 MP | = | 18.75 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −630 | = | 9.0 MP | |||
| Donne 26 | Nord-Sud | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +400 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Résultat: Rang 17 avec 148.1 MP = 34.28 % — Top: 16.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 9.9 MP | = | 20.63 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | −200 | = | 4.6 MP | - | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | −170 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | --- | = | 5.2 MP | - | ||
| Tour 2 | 3.7 MP | = | 7.71 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +600 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | −50 | = | 3.5 MP | -- | ||
| Donne 9 | Nord-Sud | −110 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Tour 3 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | +260 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 11 | Nord-Sud | −140 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 12 | Nord-Sud | +50 | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Tour 4 | 21.7 MP | = | 45.21 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | −110 | = | 4.6 MP | - | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | +110 | = | 4.6 MP | - | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | Pass | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Tour 5 | 21.8 MP | = | 45.42 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −650 | = | 1.3 MP | --- | ||
| Donne 17 | Nord-Sud | +90 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 18 | Nord-Sud | −100 | = | 6.9 MP | |||
| Tour 6 | 19.5 MP | = | 40.63 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | −110 | = | 4.6 MP | - | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | −680 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 21 | Nord-Sud | +50 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Tour 7 | 11.7 MP | = | 24.38 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | −120 | = | 3.5 MP | -- | ||
| Donne 23 | Nord-Sud | −140 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | −450 | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 8 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −630 | = | 9.0 MP | |||
| Donne 26 | Nord-Sud | −110 | = | 6.0 MP | - | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +420 | = | 2.0 MP | --- | ||
| Tour 9 | 20.6 MP | = | 42.92 % | ||||
| Donne 28 | Nord-Sud | +80 | = | 11.4 MP | + | ||
| Donne 29 | Nord-Sud | +100 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 30 | Nord-Sud | −400 | = | 9.1 MP | |||
| Résultat: Rang 18 avec 140.9 MP = 32.62 % — Top: 16.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 12.8 MP | = | 26.67 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +630 | = | 3.5 MP | -- | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | −50 | = | 3.5 MP | -- | ||
| Donne 9 | Nord-Sud | Pass | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 2 | 34.2 MP | = | 71.25 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | +710 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Donne 11 | Nord-Sud | +110 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 12 | Nord-Sud | −420 | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 3 | 16.1 MP | = | 33.54 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | −90 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 14 | Nord-Sud | −50 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | −120 | = | 4.6 MP | - | ||
| Tour 4 | 20.7 MP | = | 43.13 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −140 | = | 11.4 MP | + | ||
| Donne 17 | Nord-Sud | −140 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 18 | Nord-Sud | −100 | = | 6.9 MP | |||
| Tour 5 | 30.8 MP | = | 64.17 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | +200 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | −140 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 21 | Nord-Sud | −200 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Tour 6 | 36.4 MP | = | 75.83 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | −90 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 23 | Nord-Sud | +100 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | −420 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Tour 7 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −630 | = | 9.0 MP | |||
| Donne 26 | Nord-Sud | +200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +460 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Tour 8 | 20.6 MP | = | 42.92 % | ||||
| Donne 28 | Nord-Sud | −100 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 29 | Nord-Sud | +170 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 30 | Nord-Sud | −400 | = | 9.1 MP | |||
| Tour 9 | 19.6 MP | = | 40.83 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | −50 | = | 1.3 MP | --- | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | +50 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 3 | Nord-Sud | +110 | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Résultat: Rang 9 avec 226.2 MP = 52.36 % — Top: 16.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | −100 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 11 | Nord-Sud | +100 | = | 11.4 MP | + | ||
| Donne 12 | Nord-Sud | +50 | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Tour 2 | 20.6 MP | = | 42.92 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | −170 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | +120 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 15 | Nord-Sud | Pass | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Tour 3 | 38.6 MP | = | 80.42 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | +100 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 17 | Nord-Sud | +50 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 18 | Nord-Sud | +620 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Tour 4 | 24.1 MP | = | 50.21 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | +100 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | −600 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 21 | Nord-Sud | −120 | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 5 | 28.6 MP | = | 59.58 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | +300 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 23 | Nord-Sud | −110 | = | 6.9 MP | |||
| Donne 24 | Nord-Sud | −450 | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 6 | 31.0 MP | = | 64.58 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −630 | = | 9.0 MP | |||
| Donne 26 | Nord-Sud | +100 | = | 10.0 MP | + | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +460 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Tour 7 | 18.4 MP | = | 38.33 % | ||||
| Donne 28 | Nord-Sud | −90 | = | 6.9 MP | |||
| Donne 29 | Nord-Sud | +170 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 30 | Nord-Sud | −430 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Tour 8 | 22.9 MP | = | 47.71 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +420 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | +620 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 3 | Nord-Sud | −100 | = | 3.5 MP | -- | ||
| Tour 9 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | −200 | = | 4.6 MP | - | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | −620 | = | 2.9 MP | -- | ||
| Résultat: Rang 8 avec 228.2 MP = 52.82 % — Top: 16.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 35.3 MP | = | 73.54 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | −100 | = | 6.9 MP | |||
| Donne 14 | Nord-Sud | +180 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | Pass | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Tour 2 | 36.4 MP | = | 75.83 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −140 | = | 11.4 MP | + | ||
| Donne 17 | Nord-Sud | +50 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 18 | Nord-Sud | +660 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Tour 3 | 18.4 MP | = | 38.33 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | −110 | = | 4.6 MP | - | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | −630 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 21 | Nord-Sud | −90 | = | 11.4 MP | + | ||
| Tour 4 | 16.2 MP | = | 33.75 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | −150 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 23 | Nord-Sud | +80 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | −450 | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 5 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −630 | = | 9.0 MP | |||
| Donne 26 | Nord-Sud | −110 | = | 6.0 MP | - | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +450 | = | 5.0 MP | - | ||
| Tour 6 | 34.1 MP | = | 71.04 % | ||||
| Donne 28 | Nord-Sud | +50 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 29 | Nord-Sud | +200 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 30 | Nord-Sud | −400 | = | 9.1 MP | |||
| Tour 7 | 11.7 MP | = | 24.38 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +450 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | −140 | = | 1.3 MP | --- | ||
| Donne 3 | Nord-Sud | −730 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Tour 8 | 36.3 MP | = | 75.63 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | +140 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | −140 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | +300 | = | 15.7 MP | +++ | ||
| Tour 9 | 36.4 MP | = | 75.83 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +660 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | +420 | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Donne 9 | Nord-Sud | +110 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Résultat: Rang 3 avec 244.8 MP = 56.67 % — Top: 16.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 31.9 MP | = | 66.46 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −140 | = | 11.4 MP | + | ||
| Donne 17 | Nord-Sud | +50 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 18 | Nord-Sud | +600 | = | 11.4 MP | + | ||
| Tour 2 | 28.6 MP | = | 59.58 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | +200 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | −600 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 21 | Nord-Sud | −120 | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 3 | 29.7 MP | = | 61.88 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | −90 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 23 | Nord-Sud | +120 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | −450 | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 4 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −660 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 26 | Nord-Sud | −110 | = | 6.0 MP | - | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +460 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Tour 5 | 13.9 MP | = | 28.96 % | ||||
| Donne 28 | Nord-Sud | −100 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 29 | Nord-Sud | +130 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 30 | Nord-Sud | −400 | = | 9.1 MP | |||
| Tour 6 | 38.7 MP | = | 80.63 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +480 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | +300 | = | 11.4 MP | + | ||
| Donne 3 | Nord-Sud | +110 | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Tour 7 | 34.7 MP | = | 72.29 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | −100 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | −170 | = | 11.9 MP | ++ | ||
| Tour 8 | 28.6 MP | = | 59.58 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +660 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | +420 | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Donne 9 | Nord-Sud | Pass | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 9 | 12.8 MP | = | 26.67 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | +650 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 11 | Nord-Sud | +50 | = | 6.9 MP | |||
| Donne 12 | Nord-Sud | −450 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Résultat: Rang 6 avec 237.9 MP = 55.07 % — Top: 16.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 8.2 MP | = | 17.08 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | −140 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | −600 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 21 | Nord-Sud | −300 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Tour 2 | 30.8 MP | = | 64.17 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | +200 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 23 | Nord-Sud | −140 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | −420 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Tour 3 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −630 | = | 9.0 MP | |||
| Donne 26 | Nord-Sud | −120 | = | 2.0 MP | --- | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +460 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Tour 4 | 31.8 MP | = | 66.25 % | ||||
| Donne 28 | Nord-Sud | +110 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 29 | Nord-Sud | +170 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 30 | Nord-Sud | −400 | = | 9.1 MP | |||
| Tour 5 | 24.1 MP | = | 50.21 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +480 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | +50 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 3 | Nord-Sud | −100 | = | 3.5 MP | -- | ||
| Tour 6 | 18.4 MP | = | 38.33 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | −200 | = | 4.6 MP | - | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | −140 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | −200 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 7 | 18.4 MP | = | 38.33 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +630 | = | 3.5 MP | -- | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | +400 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 9 | Nord-Sud | Pass | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 8 | 37.6 MP | = | 78.33 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | +710 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Donne 11 | Nord-Sud | +50 | = | 6.9 MP | |||
| Donne 12 | Nord-Sud | +150 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Tour 9 | 22.9 MP | = | 47.71 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | +200 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | +120 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 15 | Nord-Sud | −140 | = | 1.3 MP | --- | ||
| Résultat: Rang 12 avec 215.2 MP = 49.81 % — Top: 16.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 19.6 MP | = | 40.83 % | ||||
| Donne 22 | Nord-Sud | +100 | = | 11.4 MP | + | ||
| Donne 23 | Nord-Sud | −140 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 24 | Nord-Sud | −450 | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 2 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −660 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Donne 26 | Nord-Sud | +200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +460 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Tour 3 | 40.9 MP | = | 85.21 % | ||||
| Donne 28 | Nord-Sud | +140 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 29 | Nord-Sud | +170 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 30 | Nord-Sud | −150 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Tour 4 | 29.7 MP | = | 61.88 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +420 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | +790 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 3 | Nord-Sud | −50 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 5 | 8.8 MP | = | 18.33 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | −300 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | −140 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | −620 | = | 2.9 MP | -- | ||
| Tour 6 | 21.8 MP | = | 45.42 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +660 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | −100 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 9 | Nord-Sud | +100 | = | 11.4 MP | + | ||
| Tour 7 | 14.0 MP | = | 29.17 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | +650 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 11 | Nord-Sud | −110 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 12 | Nord-Sud | −420 | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 8 | 31.9 MP | = | 66.46 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | +200 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | +130 | = | 11.4 MP | + | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | −110 | = | 6.9 MP | |||
| Tour 9 | 27.4 MP | = | 57.08 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −620 | = | 4.6 MP | - | ||
| Donne 17 | Nord-Sud | +140 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 18 | Nord-Sud | −100 | = | 6.9 MP | |||
| Résultat: Rang 11 avec 221.1 MP = 51.18 % — Top: 16.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||
| Donne 25 | Nord-Sud | −100 | = | 16.0 MP | +++ | ||
| Donne 26 | Nord-Sud | +200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Donne 27 | Nord-Sud | +450 | = | 5.0 MP | - | ||
| Tour 2 | 11.6 MP | = | 24.17 % | ||||
| Donne 28 | Nord-Sud | −100 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 29 | Nord-Sud | +170 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 30 | Nord-Sud | −460 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Tour 3 | 35.3 MP | = | 73.54 % | ||||
| Donne 1 | Nord-Sud | +450 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 2 | Nord-Sud | +100 | = | 9.1 MP | |||
| Donne 3 | Nord-Sud | +180 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Tour 4 | 42.6 MP | = | 88.75 % | ||||
| Donne 4 | Nord-Sud | +140 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Donne 5 | Nord-Sud | +100 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 6 | Nord-Sud | −170 | = | 11.9 MP | ++ | ||
| Tour 5 | 47.7 MP | = | 99.38 % | ||||
| Donne 7 | Nord-Sud | +690 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 8 | Nord-Sud | +450 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 9 | Nord-Sud | +150 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Tour 6 | 33.1 MP | = | 68.96 % | ||||
| Donne 10 | Nord-Sud | +680 | = | 11.4 MP | + | ||
| Donne 11 | Nord-Sud | +130 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 12 | Nord-Sud | −420 | = | 5.8 MP | - | ||
| Tour 7 | 39.7 MP | = | 82.71 % | ||||
| Donne 13 | Nord-Sud | +200 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 14 | Nord-Sud | +150 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 15 | Nord-Sud | Pass | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Tour 8 | 1.5 MP | = | 3.13 % | ||||
| Donne 16 | Nord-Sud | −650 | = | 1.3 MP | --- | ||
| Donne 17 | Nord-Sud | −150 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 18 | Nord-Sud | −300 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Tour 9 | 35.3 MP | = | 73.54 % | ||||
| Donne 19 | Nord-Sud | +100 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 20 | Nord-Sud | +200 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 21 | Nord-Sud | −100 | = | 9.1 MP | |||
| Résultat: Rang 2 avec 281.8 MP = 65.23 % — Top: 16.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 37.6 MP | = | 78.33 % | ||||
| Donne 1 | Est-Ouest | −50 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Donne 2 | Est-Ouest | −140 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Donne 3 | Est-Ouest | −50 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 2 | 44.3 MP | = | 92.29 % | ||||
| Donne 7 | Est-Ouest | +600 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 8 | Est-Ouest | −50 | = | 12.5 MP | ++ | ||
| Donne 9 | Est-Ouest | −110 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Tour 3 | 31.9 MP | = | 66.46 % | ||||
| Donne 13 | Est-Ouest | −90 | = | 6.9 MP | |||
| Donne 14 | Est-Ouest | −50 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 15 | Est-Ouest | −120 | = | 11.4 MP | + | ||
| Tour 4 | 24.1 MP | = | 50.21 % | ||||
| Donne 19 | Est-Ouest | +100 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 20 | Est-Ouest | −600 | = | 8.0 MP | |||
| Donne 21 | Est-Ouest | −120 | = | 10.3 MP | + | ||
| Tour 5 | 28.0 MP | = | 58.33 % | ||||
| Donne 25 | Est-Ouest | −630 | = | 7.0 MP | |||
| Donne 26 | Est-Ouest | −110 | = | 10.0 MP | + | ||
| Donne 27 | Est-Ouest | +450 | = | 11.0 MP | + | ||
| Tour 6 | 29.7 MP | = | 61.88 % | ||||
| Donne 4 | Est-Ouest | −200 | = | 11.4 MP | + | ||
| Donne 5 | Est-Ouest | −140 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 6 | Est-Ouest | −200 | = | 8.0 MP | |||
| Tour 7 | 34.2 MP | = | 71.25 % | ||||
| Donne 10 | Est-Ouest | +650 | = | 10.3 MP | + | ||
| Donne 11 | Est-Ouest | −110 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 12 | Est-Ouest | −420 | = | 10.3 MP | + | ||
| Tour 8 | 46.6 MP | = | 97.08 % | ||||
| Donne 16 | Est-Ouest | −650 | = | 14.8 MP | +++ | ||
| Donne 17 | Est-Ouest | −150 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 18 | Est-Ouest | −300 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Score | pour 3 donnes: par donne 11.5 MP | 34.5 MP | |||||
| Résultat: Rang 1 avec 310.9 MP = 71.97 % — Top: 16.0 MP | |||||||
Feuille de route pour
| Tour 1 | 35.6 MP | = | 74.17 % | ||||
| Donne 4 | Est-Ouest | −200 | = | 11.4 MP | + | ||
| Donne 5 | Est-Ouest | −170 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 6 | Est-Ouest | --- | = | 8.3 MP | |||
| Tour 2 | 14.0 MP | = | 29.17 % | ||||
| Donne 10 | Est-Ouest | +710 | = | 1.3 MP | --- | ||
| Donne 11 | Est-Ouest | +110 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 12 | Est-Ouest | −420 | = | 10.3 MP | + | ||
| Tour 3 | 9.4 MP | = | 19.58 % | ||||
| Donne 16 | Est-Ouest | +100 | = | 0.1 MP | --- | ||
| Donne 17 | Est-Ouest | +50 | = | 6.9 MP | |||
| Donne 18 | Est-Ouest | +620 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Tour 4 | 32.0 MP | = | 66.67 % | ||||
| Donne 22 | Est-Ouest | −150 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 23 | Est-Ouest | +80 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 24 | Est-Ouest | −450 | = | 10.3 MP | + | ||
| Tour 5 | 34.1 MP | = | 71.04 % | ||||
| Donne 28 | Est-Ouest | −100 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 29 | Est-Ouest | +130 | = | 13.6 MP | ++ | ||
| Donne 30 | Est-Ouest | −400 | = | 6.9 MP | |||
| Tour 6 | 26.3 MP | = | 54.79 % | ||||
| Donne 7 | Est-Ouest | +660 | = | 5.8 MP | - | ||
| Donne 8 | Est-Ouest | −100 | = | 15.9 MP | +++ | ||
| Donne 9 | Est-Ouest | +100 | = | 4.6 MP | - | ||
| Tour 7 | 8.3 MP | = | 17.29 % | ||||
| Donne 13 | Est-Ouest | +200 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 14 | Est-Ouest | +150 | = | 2.4 MP | -- | ||
| Donne 15 | Est-Ouest | Pass | = | 3.5 MP | -- | ||
| Tour 9 | 39.0 MP | = | 81.25 % | ||||
| Donne 25 | Est-Ouest | −630 | = | 7.0 MP | |||
| Donne 26 | Est-Ouest | −140 | = | 16.0 MP | +++ | ||
| Donne 27 | Est-Ouest | +400 | = | 16.0 MP | +++ | ||
| Score | pour 3 donnes: par donne 8.3 MP | 24.9 MP | |||||
| Résultat: Rang 10 avec 223.6 MP = 51.76 % — Top: 16.0 MP | |||||||
