Feuille de route pour
Tour 1 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | −50 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 2 | Est-Ouest | −140 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 3 | Est-Ouest | −120 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 4 | Est-Ouest | −710 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Tour 2 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | −50 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 26 | Nord-Sud | −100 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −170 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 28 | Nord-Sud | +620 | = | 4.0 MP | + | ||
Tour 3 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 21 | Nord-Sud | −110 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 22 | Nord-Sud | −50 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 23 | Nord-Sud | +620 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 24 | Nord-Sud | +90 | = | 4.0 MP | + | ||
Tour 4 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||
Donne 9 | Est-Ouest | −170 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 10 | Est-Ouest | +620 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 11 | Est-Ouest | +430 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 12 | Est-Ouest | −150 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Tour 5 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | −110 | = | 3.0 MP | |||
Donne 14 | Nord-Sud | +420 | = | 3.0 MP | |||
Donne 15 | Nord-Sud | Pass | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 16 | Nord-Sud | +200 | = | 3.0 MP | |||
Tour 6 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 5 | Est-Ouest | −100 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 6 | Est-Ouest | +200 | = | 3.0 MP | |||
Donne 7 | Est-Ouest | −100 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 8 | Est-Ouest | +130 | = | 3.0 MP | |||
Tour 7 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||
Donne 17 | Est-Ouest | −450 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 18 | Est-Ouest | −200 | = | 3.0 MP | |||
Donne 19 | Est-Ouest | −650 | = | 3.0 MP | |||
Donne 20 | Est-Ouest | −200 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Résultat: Rang 4 avec 87.0 MP = 51.79 % — Top: 6.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||
Donne 21 | Est-Ouest | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 22 | Est-Ouest | +110 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 23 | Est-Ouest | +650 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 24 | Est-Ouest | +120 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 2 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||
Donne 5 | Est-Ouest | +50 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 6 | Est-Ouest | −110 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 7 | Est-Ouest | +140 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 8 | Est-Ouest | −100 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Tour 3 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | −50 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 2 | Nord-Sud | −110 | = | 3.0 MP | |||
Donne 3 | Nord-Sud | −150 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 4 | Nord-Sud | −620 | = | 4.0 MP | + | ||
Tour 4 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 26 | Nord-Sud | +100 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −250 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 28 | Nord-Sud | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 5 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 13 | Est-Ouest | −110 | = | 3.0 MP | |||
Donne 14 | Est-Ouest | +420 | = | 3.0 MP | |||
Donne 15 | Est-Ouest | Pass | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 16 | Est-Ouest | +200 | = | 3.0 MP | |||
Tour 6 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 17 | Nord-Sud | −480 | = | 3.0 MP | |||
Donne 18 | Nord-Sud | +150 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 19 | Nord-Sud | −710 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 20 | Nord-Sud | −130 | = | 2.0 MP | - | ||
Tour 7 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 9 | Est-Ouest | +420 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 10 | Est-Ouest | −100 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 11 | Est-Ouest | +800 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 12 | Est-Ouest | −90 | = | 3.0 MP | |||
Résultat: Rang 8 avec 68.0 MP = 40.48 % — Top: 6.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||
Donne 13 | Est-Ouest | −110 | = | 3.0 MP | |||
Donne 14 | Est-Ouest | +500 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 15 | Est-Ouest | +90 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 16 | Est-Ouest | +140 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Tour 2 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||
Donne 25 | Est-Ouest | −50 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 26 | Est-Ouest | −100 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 27 | Est-Ouest | −170 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 28 | Est-Ouest | +620 | = | 2.0 MP | - | ||
Tour 3 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||
Donne 9 | Est-Ouest | +170 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 10 | Est-Ouest | +110 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 11 | Est-Ouest | −140 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 12 | Est-Ouest | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 4 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 5 | Nord-Sud | −420 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 6 | Nord-Sud | +300 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 7 | Nord-Sud | +170 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 8 | Nord-Sud | +130 | = | 3.0 MP | |||
Tour 5 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | +140 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 2 | Nord-Sud | −90 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 3 | Nord-Sud | −150 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 4 | Nord-Sud | −230 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Tour 6 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 17 | Est-Ouest | −480 | = | 3.0 MP | |||
Donne 18 | Est-Ouest | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 19 | Est-Ouest | −710 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 20 | Est-Ouest | −130 | = | 4.0 MP | + | ||
Tour 7 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||
Donne 21 | Nord-Sud | −110 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 22 | Nord-Sud | +170 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 23 | Nord-Sud | +800 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 24 | Nord-Sud | −50 | = | 2.0 MP | - | ||
Résultat: Rang 2 avec 94.0 MP = 55.95 % — Top: 6.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | +100 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 26 | Nord-Sud | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −100 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 28 | Nord-Sud | +620 | = | 4.0 MP | + | ||
Tour 2 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||
Donne 17 | Est-Ouest | −480 | = | 3.0 MP | |||
Donne 18 | Est-Ouest | −200 | = | 3.0 MP | |||
Donne 19 | Est-Ouest | −620 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 20 | Est-Ouest | +100 | = | 1.0 MP | -- | ||
Tour 3 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | −50 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 2 | Est-Ouest | −110 | = | 3.0 MP | |||
Donne 3 | Est-Ouest | −150 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 4 | Est-Ouest | −620 | = | 2.0 MP | - | ||
Tour 4 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 13 | Est-Ouest | −110 | = | 3.0 MP | |||
Donne 14 | Est-Ouest | +110 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 15 | Est-Ouest | +90 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 16 | Est-Ouest | +200 | = | 3.0 MP | |||
Tour 5 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 9 | Nord-Sud | +100 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 10 | Nord-Sud | −100 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 11 | Nord-Sud | −110 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 12 | Nord-Sud | −90 | = | 3.0 MP | |||
Tour 6 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 5 | Nord-Sud | −100 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 6 | Nord-Sud | +200 | = | 3.0 MP | |||
Donne 7 | Nord-Sud | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 8 | Nord-Sud | +130 | = | 3.0 MP | |||
Tour 7 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||
Donne 21 | Est-Ouest | −110 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 22 | Est-Ouest | +170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 23 | Est-Ouest | +800 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 24 | Est-Ouest | −50 | = | 4.0 MP | + | ||
Résultat: Rang 6 avec 72.0 MP = 42.86 % — Top: 6.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 25 | Est-Ouest | +100 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 26 | Est-Ouest | −200 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 27 | Est-Ouest | −100 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 28 | Est-Ouest | +620 | = | 2.0 MP | - | ||
Tour 2 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | −50 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 2 | Nord-Sud | −110 | = | 3.0 MP | |||
Donne 3 | Nord-Sud | −120 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 4 | Nord-Sud | −710 | = | 1.0 MP | -- | ||
Tour 3 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 21 | Est-Ouest | −110 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 22 | Est-Ouest | −50 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 23 | Est-Ouest | +620 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 24 | Est-Ouest | +90 | = | 2.0 MP | - | ||
Tour 4 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 5 | Est-Ouest | −420 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 6 | Est-Ouest | +300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 7 | Est-Ouest | +170 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 8 | Est-Ouest | +130 | = | 3.0 MP | |||
Tour 5 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 17 | Est-Ouest | −490 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 18 | Est-Ouest | −300 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 19 | Est-Ouest | −650 | = | 3.0 MP | |||
Donne 20 | Est-Ouest | +100 | = | 1.0 MP | -- | ||
Tour 6 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | −110 | = | 3.0 MP | |||
Donne 14 | Nord-Sud | +420 | = | 3.0 MP | |||
Donne 15 | Nord-Sud | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 16 | Nord-Sud | +450 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Tour 7 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 9 | Nord-Sud | +420 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 10 | Nord-Sud | −100 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 11 | Nord-Sud | +800 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 12 | Nord-Sud | −90 | = | 3.0 MP | |||
Résultat: Rang 3 avec 93.0 MP = 55.36 % — Top: 6.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | −110 | = | 3.0 MP | |||
Donne 14 | Nord-Sud | +500 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 15 | Nord-Sud | +90 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 16 | Nord-Sud | +140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 2 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | −50 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 2 | Est-Ouest | −110 | = | 3.0 MP | |||
Donne 3 | Est-Ouest | −120 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 4 | Est-Ouest | −710 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Tour 3 | 21.0 MP | = | 87.50 % | ||||
Donne 5 | Nord-Sud | +620 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 6 | Nord-Sud | +200 | = | 3.0 MP | |||
Donne 7 | Nord-Sud | +620 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 8 | Nord-Sud | +170 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Tour 4 | 20.0 MP | = | 83.33 % | ||||
Donne 25 | Est-Ouest | −100 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 26 | Est-Ouest | +100 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 27 | Est-Ouest | −250 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 28 | Est-Ouest | +50 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Tour 5 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 9 | Est-Ouest | +100 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 10 | Est-Ouest | −100 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 11 | Est-Ouest | −110 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 12 | Est-Ouest | −90 | = | 3.0 MP | |||
Tour 6 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||
Donne 21 | Est-Ouest | +50 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 22 | Est-Ouest | −90 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 23 | Est-Ouest | +620 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 24 | Est-Ouest | −500 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Tour 7 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||
Donne 17 | Nord-Sud | −450 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 18 | Nord-Sud | −200 | = | 3.0 MP | |||
Donne 19 | Nord-Sud | −650 | = | 3.0 MP | |||
Donne 20 | Nord-Sud | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Résultat: Rang 1 avec 115.0 MP = 68.45 % — Top: 6.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 20.0 MP | = | 83.33 % | ||||
Donne 21 | Nord-Sud | +100 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 22 | Nord-Sud | +110 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 23 | Nord-Sud | +650 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 24 | Nord-Sud | +120 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Tour 2 | 17.0 MP | = | 70.83 % | ||||
Donne 17 | Nord-Sud | −480 | = | 3.0 MP | |||
Donne 18 | Nord-Sud | −200 | = | 3.0 MP | |||
Donne 19 | Nord-Sud | −620 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 20 | Nord-Sud | +100 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Tour 3 | 3.0 MP | = | 12.50 % | ||||
Donne 5 | Est-Ouest | +620 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 6 | Est-Ouest | +200 | = | 3.0 MP | |||
Donne 7 | Est-Ouest | +620 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 8 | Est-Ouest | +170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 4 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||
Donne 9 | Nord-Sud | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 10 | Nord-Sud | +620 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 11 | Nord-Sud | +430 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 12 | Nord-Sud | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 5 | 5.0 MP | = | 20.83 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | +140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 2 | Est-Ouest | −90 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 3 | Est-Ouest | −150 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 4 | Est-Ouest | −230 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 6 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||
Donne 13 | Est-Ouest | −110 | = | 3.0 MP | |||
Donne 14 | Est-Ouest | +420 | = | 3.0 MP | |||
Donne 15 | Est-Ouest | −100 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 16 | Est-Ouest | +450 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 7 | 3.0 MP | = | 12.50 % | ||||
Donne 25 | Est-Ouest | +500 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 26 | Est-Ouest | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 27 | Est-Ouest | −100 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 28 | Est-Ouest | +620 | = | 2.0 MP | - | ||
Résultat: Rang 7 avec 70.0 MP = 41.67 % — Top: 6.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | −50 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 2 | Nord-Sud | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 3 | Nord-Sud | −120 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 4 | Nord-Sud | −710 | = | 1.0 MP | -- | ||
Tour 2 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||
Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 6 | Nord-Sud | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 7 | Nord-Sud | +140 | = | 2.0 MP | - | ||
Donne 8 | Nord-Sud | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 3 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||
Donne 9 | Nord-Sud | +170 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 10 | Nord-Sud | +110 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 11 | Nord-Sud | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 12 | Nord-Sud | +50 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Tour 4 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | −110 | = | 3.0 MP | |||
Donne 14 | Nord-Sud | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 15 | Nord-Sud | +90 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 16 | Nord-Sud | +200 | = | 3.0 MP | |||
Tour 5 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 17 | Nord-Sud | −490 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 18 | Nord-Sud | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 19 | Nord-Sud | −650 | = | 3.0 MP | |||
Donne 20 | Nord-Sud | +100 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Tour 6 | 5.0 MP | = | 20.83 % | ||||
Donne 21 | Nord-Sud | +50 | = | 4.0 MP | + | ||
Donne 22 | Nord-Sud | −90 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 23 | Nord-Sud | +620 | = | 1.0 MP | -- | ||
Donne 24 | Nord-Sud | −500 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 7 | 21.0 MP | = | 87.50 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | +500 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 26 | Nord-Sud | +150 | = | 6.0 MP | +++ | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −100 | = | 5.0 MP | ++ | ||
Donne 28 | Nord-Sud | +620 | = | 4.0 MP | + | ||
Résultat: Rang 5 avec 73.0 MP = 43.45 % — Top: 6.0 MP |