Feuille de route pour
Tour 1 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | −50 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 2 | Nord-Sud | −150 | = | 6.0 MP | |||
Donne 3 | Nord-Sud | +940 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Tour 2 | 21.0 MP | = | 50.00 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +650 | = | 7.0 MP | |||
Donne 5 | Nord-Sud | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 6 | Nord-Sud | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Tour 3 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | −600 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 8 | Nord-Sud | +150 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Donne 9 | Nord-Sud | −50 | = | 9.0 MP | + | ||
Tour 4 | 15.0 MP | = | 35.71 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | +620 | = | 7.0 MP | |||
Donne 11 | Nord-Sud | −800 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 12 | Nord-Sud | −210 | = | 8.0 MP | |||
Tour 5 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | +140 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 14 | Nord-Sud | −50 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 15 | Nord-Sud | +170 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Tour 6 | 4.0 MP | = | 9.52 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | −500 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 17 | Nord-Sud | +50 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 18 | Nord-Sud | −650 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 7 | 6.0 MP | = | 14.29 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | −650 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 20 | Nord-Sud | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 21 | Nord-Sud | −200 | = | 3.0 MP | -- | ||
Tour 8 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | +480 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Donne 23 | Nord-Sud | −100 | = | 6.0 MP | |||
Donne 24 | Nord-Sud | +150 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Tour 9 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 26 | Nord-Sud | +200 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −100 | = | 10.0 MP | + | ||
Résultat: Rang 14 avec 169.0 MP = 44.71 % — Top: 14.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 12.7 MP | = | 30.24 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +680 | = | 12.7 MP | +++ | ||
Donne 5 | Nord-Sud | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 6 | Nord-Sud | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 2 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | −600 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 8 | Nord-Sud | +90 | = | 8.0 MP | |||
Donne 9 | Nord-Sud | −140 | = | 4.0 MP | - | ||
Tour 3 | 35.0 MP | = | 83.33 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | +620 | = | 7.0 MP | |||
Donne 11 | Nord-Sud | −120 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 12 | Nord-Sud | −140 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Tour 4 | 9.0 MP | = | 21.43 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 14 | Nord-Sud | +50 | = | 7.0 MP | |||
Donne 15 | Nord-Sud | −200 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 5 | 31.0 MP | = | 73.81 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +200 | = | 9.0 MP | + | ||
Donne 17 | Nord-Sud | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Donne 18 | Nord-Sud | −150 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Tour 6 | 11.0 MP | = | 26.19 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | −650 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 20 | Nord-Sud | −110 | = | 5.0 MP | - | ||
Donne 21 | Nord-Sud | −200 | = | 3.0 MP | -- | ||
Tour 7 | 9.0 MP | = | 21.43 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 23 | Nord-Sud | −140 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 24 | Nord-Sud | +110 | = | 6.0 MP | |||
Tour 8 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | +110 | = | 9.0 MP | + | ||
Donne 26 | Nord-Sud | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −50 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Tour 9 | 17.0 MP | = | 40.48 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | |||
Donne 2 | Nord-Sud | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 3 | Nord-Sud | +520 | = | 9.0 MP | + | ||
Résultat: Rang 15 avec 162.7 MP = 43.04 % — Top: 14.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 11.0 MP | = | 26.19 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | −150 | = | 7.0 MP | |||
Donne 8 | Nord-Sud | +50 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 9 | Nord-Sud | −620 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 2 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | +620 | = | 7.0 MP | |||
Donne 11 | Nord-Sud | −460 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 12 | Nord-Sud | −150 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Tour 3 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | +140 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 14 | Nord-Sud | −50 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 15 | Nord-Sud | +140 | = | 8.0 MP | |||
Tour 4 | 31.0 MP | = | 73.81 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +100 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 17 | Nord-Sud | +150 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 18 | Nord-Sud | +140 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Tour 5 | 34.0 MP | = | 80.95 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | +100 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 20 | Nord-Sud | −100 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 21 | Nord-Sud | −100 | = | 10.0 MP | + | ||
Tour 6 | 18.0 MP | = | 42.86 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | +450 | = | 5.0 MP | - | ||
Donne 23 | Nord-Sud | +130 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Donne 24 | Nord-Sud | +50 | = | 2.0 MP | -- | ||
Tour 7 | 12.0 MP | = | 28.57 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | +110 | = | 9.0 MP | + | ||
Donne 26 | Nord-Sud | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 8 | 29.0 MP | = | 69.05 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | |||
Donne 2 | Nord-Sud | −130 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Donne 3 | Nord-Sud | +520 | = | 9.0 MP | + | ||
Tour 9 | 37.7 MP | = | 89.76 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +680 | = | 12.7 MP | +++ | ||
Donne 5 | Nord-Sud | +150 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 6 | Nord-Sud | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Résultat: Rang 3 avec 213.7 MP = 56.53 % — Top: 14.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 11.0 MP | = | 26.19 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | +620 | = | 7.0 MP | |||
Donne 11 | Nord-Sud | −460 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 12 | Nord-Sud | −460 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 2 | 29.0 MP | = | 69.05 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | +140 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 14 | Nord-Sud | +50 | = | 7.0 MP | |||
Donne 15 | Nord-Sud | +170 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Tour 3 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +200 | = | 9.0 MP | + | ||
Donne 17 | Nord-Sud | −90 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 18 | Nord-Sud | −400 | = | 5.0 MP | - | ||
Tour 4 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | −680 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 20 | Nord-Sud | −100 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 21 | Nord-Sud | −200 | = | 3.0 MP | -- | ||
Tour 5 | 8.0 MP | = | 19.05 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | +450 | = | 5.0 MP | - | ||
Donne 23 | Nord-Sud | −140 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 24 | Nord-Sud | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 6 | 42.0 MP | = | 100.00 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | +140 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 26 | Nord-Sud | +650 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 27 | Nord-Sud | +50 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Tour 7 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | |||
Donne 2 | Nord-Sud | +100 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 3 | Nord-Sud | +430 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 8 | 17.4 MP | = | 41.43 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +600 | = | 2.4 MP | -- | ||
Donne 5 | Nord-Sud | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Donne 6 | Nord-Sud | −110 | = | 4.0 MP | - | ||
Tour 9 | 29.0 MP | = | 69.05 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | +100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Donne 8 | Nord-Sud | +150 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Donne 9 | Nord-Sud | −140 | = | 4.0 MP | - | ||
Résultat: Rang 10 avec 185.4 MP = 49.05 % — Top: 14.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 18.0 MP | = | 42.86 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | +120 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 14 | Nord-Sud | +100 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Donne 15 | Nord-Sud | −200 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 2 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +100 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 17 | Nord-Sud | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Donne 18 | Nord-Sud | −400 | = | 5.0 MP | - | ||
Tour 3 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | −620 | = | 8.0 MP | |||
Donne 20 | Nord-Sud | −110 | = | 5.0 MP | - | ||
Donne 21 | Nord-Sud | −200 | = | 3.0 MP | -- | ||
Tour 4 | 33.0 MP | = | 78.57 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | +480 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Donne 23 | Nord-Sud | +150 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 24 | Nord-Sud | +110 | = | 6.0 MP | |||
Tour 5 | 4.0 MP | = | 9.52 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 26 | Nord-Sud | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −140 | = | 4.0 MP | - | ||
Tour 6 | 10.0 MP | = | 23.81 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 2 | Nord-Sud | −150 | = | 6.0 MP | |||
Donne 3 | Nord-Sud | +450 | = | 4.0 MP | - | ||
Tour 7 | 22.1 MP | = | 52.62 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | −100 | = | 0.1 MP | --- | ||
Donne 5 | Nord-Sud | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Donne 6 | Nord-Sud | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Tour 8 | 21.0 MP | = | 50.00 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | −150 | = | 7.0 MP | |||
Donne 8 | Nord-Sud | +100 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 9 | Nord-Sud | −140 | = | 4.0 MP | - | ||
Tour 9 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | +620 | = | 7.0 MP | |||
Donne 11 | Nord-Sud | −430 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 12 | Nord-Sud | −150 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Résultat: Rang 13 avec 171.1 MP = 45.26 % — Top: 14.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +200 | = | 9.0 MP | + | ||
Donne 17 | Nord-Sud | +50 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 18 | Nord-Sud | −150 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Tour 2 | 32.0 MP | = | 76.19 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | −620 | = | 8.0 MP | |||
Donne 20 | Nord-Sud | −100 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 21 | Nord-Sud | +600 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Tour 3 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | +450 | = | 5.0 MP | - | ||
Donne 23 | Nord-Sud | +130 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Donne 24 | Nord-Sud | +200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Tour 4 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 26 | Nord-Sud | +140 | = | 6.0 MP | |||
Donne 27 | Nord-Sud | −120 | = | 7.0 MP | |||
Tour 5 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 2 | Nord-Sud | −150 | = | 6.0 MP | |||
Donne 3 | Nord-Sud | +490 | = | 6.0 MP | |||
Tour 6 | 18.0 MP | = | 42.86 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | --- | = | 8.0 MP | |||
Donne 5 | Nord-Sud | +50 | = | 6.0 MP | |||
Donne 6 | Nord-Sud | −110 | = | 4.0 MP | - | ||
Tour 7 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | +100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Donne 8 | Nord-Sud | +50 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 9 | Nord-Sud | +90 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Tour 8 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | +650 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 11 | Nord-Sud | −430 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 12 | Nord-Sud | −450 | = | 4.0 MP | - | ||
Tour 9 | 27.0 MP | = | 64.29 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | +140 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 14 | Nord-Sud | +100 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Donne 15 | Nord-Sud | −100 | = | 4.0 MP | - | ||
Résultat: Rang 2 avec 217.0 MP = 57.41 % — Top: 14.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | −620 | = | 8.0 MP | |||
Donne 20 | Nord-Sud | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 21 | Nord-Sud | −100 | = | 10.0 MP | + | ||
Tour 2 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | +450 | = | 5.0 MP | - | ||
Donne 23 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | |||
Donne 24 | Nord-Sud | +150 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Tour 3 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | +110 | = | 9.0 MP | + | ||
Donne 26 | Nord-Sud | +170 | = | 8.0 MP | |||
Donne 27 | Nord-Sud | −150 | = | 2.0 MP | -- | ||
Tour 4 | 31.0 MP | = | 73.81 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | +110 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Donne 2 | Nord-Sud | −150 | = | 6.0 MP | |||
Donne 3 | Nord-Sud | +940 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Tour 5 | 26.0 MP | = | 61.90 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +650 | = | 7.0 MP | |||
Donne 5 | Nord-Sud | +90 | = | 8.0 MP | |||
Donne 6 | Nord-Sud | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Tour 6 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | −600 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 8 | Nord-Sud | −90 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 9 | Nord-Sud | +100 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Tour 7 | 15.0 MP | = | 35.71 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | +620 | = | 7.0 MP | |||
Donne 11 | Nord-Sud | −460 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 12 | Nord-Sud | −450 | = | 4.0 MP | - | ||
Tour 8 | 29.0 MP | = | 69.05 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | +140 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 14 | Nord-Sud | +50 | = | 7.0 MP | |||
Donne 15 | Nord-Sud | +170 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Tour 9 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +200 | = | 9.0 MP | + | ||
Donne 17 | Nord-Sud | +90 | = | 8.0 MP | |||
Donne 18 | Nord-Sud | −400 | = | 5.0 MP | - | ||
Résultat: Rang 6 avec 202.0 MP = 53.44 % — Top: 14.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | +460 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 23 | Nord-Sud | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 24 | Nord-Sud | +110 | = | 6.0 MP | |||
Tour 2 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | +110 | = | 9.0 MP | + | ||
Donne 26 | Nord-Sud | +620 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −120 | = | 7.0 MP | |||
Tour 3 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | +150 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 2 | Nord-Sud | −150 | = | 6.0 MP | |||
Donne 3 | Nord-Sud | +440 | = | 2.0 MP | -- | ||
Tour 4 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +650 | = | 7.0 MP | |||
Donne 5 | Nord-Sud | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 6 | Nord-Sud | −110 | = | 4.0 MP | - | ||
Tour 5 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | +100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Donne 8 | Nord-Sud | +50 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 9 | Nord-Sud | −50 | = | 9.0 MP | + | ||
Tour 6 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | +170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 11 | Nord-Sud | −430 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 12 | Nord-Sud | −450 | = | 4.0 MP | - | ||
Tour 7 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 14 | Nord-Sud | +50 | = | 7.0 MP | |||
Donne 15 | Nord-Sud | +110 | = | 6.0 MP | |||
Tour 8 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | +400 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 17 | Nord-Sud | +50 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 18 | Nord-Sud | −400 | = | 5.0 MP | - | ||
Tour 9 | 36.0 MP | = | 85.71 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | −170 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Donne 20 | Nord-Sud | +630 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 21 | Nord-Sud | −100 | = | 10.0 MP | + | ||
Résultat: Rang 9 avec 192.0 MP = 50.79 % — Top: 14.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | −50 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 2 | Est-Ouest | −150 | = | 8.0 MP | |||
Donne 3 | Est-Ouest | +940 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 2 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 7 | Est-Ouest | −600 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Donne 8 | Est-Ouest | +90 | = | 6.0 MP | |||
Donne 9 | Est-Ouest | −140 | = | 10.0 MP | + | ||
Tour 3 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||
Donne 13 | Est-Ouest | +140 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 14 | Est-Ouest | −50 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Donne 15 | Est-Ouest | +140 | = | 6.0 MP | |||
Tour 4 | 29.0 MP | = | 69.05 % | ||||
Donne 19 | Est-Ouest | −680 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 20 | Est-Ouest | −100 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 21 | Est-Ouest | −200 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Tour 5 | 38.0 MP | = | 90.48 % | ||||
Donne 25 | Est-Ouest | −100 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 26 | Est-Ouest | −110 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 27 | Est-Ouest | −140 | = | 10.0 MP | + | ||
Tour 6 | 26.7 MP | = | 63.57 % | ||||
Donne 4 | Est-Ouest | --- | = | 8.7 MP | + | ||
Donne 5 | Est-Ouest | +50 | = | 8.0 MP | |||
Donne 6 | Est-Ouest | −110 | = | 10.0 MP | + | ||
Tour 7 | 27.0 MP | = | 64.29 % | ||||
Donne 10 | Est-Ouest | +620 | = | 7.0 MP | |||
Donne 11 | Est-Ouest | −460 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 12 | Est-Ouest | −450 | = | 10.0 MP | + | ||
Tour 8 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||
Donne 16 | Est-Ouest | +400 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 17 | Est-Ouest | +50 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 18 | Est-Ouest | −400 | = | 9.0 MP | + | ||
Score | pour 3 donnes: par donne 8.7 MP | 26.1 MP | |||||
Résultat: Rang 1 avec 235.8 MP = 62.38 % — Top: 14.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 29.3 MP | = | 69.76 % | ||||
Donne 4 | Est-Ouest | +680 | = | 1.3 MP | --- | ||
Donne 5 | Est-Ouest | −200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 6 | Est-Ouest | −140 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Tour 2 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||
Donne 10 | Est-Ouest | +620 | = | 7.0 MP | |||
Donne 11 | Est-Ouest | −460 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 12 | Est-Ouest | −150 | = | 3.0 MP | -- | ||
Tour 3 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 16 | Est-Ouest | +200 | = | 5.0 MP | - | ||
Donne 17 | Est-Ouest | −90 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 18 | Est-Ouest | −400 | = | 9.0 MP | + | ||
Tour 4 | 9.0 MP | = | 21.43 % | ||||
Donne 22 | Est-Ouest | +480 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 23 | Est-Ouest | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 24 | Est-Ouest | +110 | = | 8.0 MP | |||
Tour 5 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | −100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Donne 2 | Est-Ouest | −150 | = | 8.0 MP | |||
Donne 3 | Est-Ouest | +490 | = | 8.0 MP | |||
Tour 6 | 26.0 MP | = | 61.90 % | ||||
Donne 7 | Est-Ouest | −600 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Donne 8 | Est-Ouest | −90 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 9 | Est-Ouest | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 7 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 13 | Est-Ouest | −100 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Donne 14 | Est-Ouest | +50 | = | 7.0 MP | |||
Donne 15 | Est-Ouest | +110 | = | 8.0 MP | |||
Tour 9 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||
Donne 25 | Est-Ouest | −50 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Donne 26 | Est-Ouest | +200 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 27 | Est-Ouest | −100 | = | 4.0 MP | - | ||
Score | pour 3 donnes: par donne 7.8 MP | 23.4 MP | |||||
Résultat: Rang 4 avec 210.7 MP = 55.74 % — Top: 14.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 31.0 MP | = | 73.81 % | ||||
Donne 7 | Est-Ouest | −150 | = | 7.0 MP | |||
Donne 8 | Est-Ouest | +50 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 9 | Est-Ouest | −620 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Tour 2 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||
Donne 13 | Est-Ouest | +140 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 14 | Est-Ouest | +50 | = | 7.0 MP | |||
Donne 15 | Est-Ouest | +170 | = | 2.0 MP | -- | ||
Tour 3 | 26.0 MP | = | 61.90 % | ||||
Donne 19 | Est-Ouest | −620 | = | 6.0 MP | |||
Donne 20 | Est-Ouest | −110 | = | 9.0 MP | + | ||
Donne 21 | Est-Ouest | −200 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Tour 4 | 26.0 MP | = | 61.90 % | ||||
Donne 25 | Est-Ouest | −50 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Donne 26 | Est-Ouest | +140 | = | 8.0 MP | |||
Donne 27 | Est-Ouest | −120 | = | 7.0 MP | |||
Tour 5 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||
Donne 4 | Est-Ouest | +650 | = | 7.0 MP | |||
Donne 5 | Est-Ouest | +90 | = | 6.0 MP | |||
Donne 6 | Est-Ouest | +100 | = | 3.0 MP | -- | ||
Tour 6 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 10 | Est-Ouest | +170 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 11 | Est-Ouest | −430 | = | 4.0 MP | - | ||
Donne 12 | Est-Ouest | −450 | = | 10.0 MP | + | ||
Tour 8 | 12.0 MP | = | 28.57 % | ||||
Donne 22 | Est-Ouest | +480 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 23 | Est-Ouest | −100 | = | 8.0 MP | |||
Donne 24 | Est-Ouest | +150 | = | 3.0 MP | -- | ||
Tour 9 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | +100 | = | 6.0 MP | |||
Donne 2 | Est-Ouest | −200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Donne 3 | Est-Ouest | +520 | = | 5.0 MP | - | ||
Score | pour 3 donnes: par donne 7.4 MP | 22.2 MP | |||||
Résultat: Rang 7 avec 199.2 MP = 52.70 % — Top: 14.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 31.0 MP | = | 73.81 % | ||||
Donne 10 | Est-Ouest | +620 | = | 7.0 MP | |||
Donne 11 | Est-Ouest | −460 | = | 10.0 MP | + | ||
Donne 12 | Est-Ouest | −460 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Tour 2 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||
Donne 16 | Est-Ouest | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Donne 17 | Est-Ouest | +100 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 18 | Est-Ouest | −400 | = | 9.0 MP | + | ||
Tour 3 | 12.0 MP | = | 28.57 % | ||||
Donne 22 | Est-Ouest | +450 | = | 9.0 MP | + | ||
Donne 23 | Est-Ouest | +130 | = | 3.0 MP | -- | ||
Donne 24 | Est-Ouest | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 4 | 11.0 MP | = | 26.19 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | +110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 2 | Est-Ouest | −150 | = | 8.0 MP | |||
Donne 3 | Est-Ouest | +940 | = | 1.0 MP | --- | ||
