Feuille de route pour
Tour 2 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | −620 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 17 | Nord-Sud | +50 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 18 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Tour 3 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | −630 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 14 | Nord-Sud | +590 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 15 | Nord-Sud | +110 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 4 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||
Donne 19 | Est-Ouest | −660 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 20 | Est-Ouest | Pass | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 21 | Est-Ouest | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 5 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 25 | Est-Ouest | +150 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 26 | Est-Ouest | −150 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 27 | Est-Ouest | −120 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 6 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +100 | = | 4.0 MP | |||
Donne 5 | Nord-Sud | +600 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 6 | Nord-Sud | +110 | = | 3.0 MP | - | ||
Tour 7 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||
Donne 22 | Est-Ouest | Pass | = | 4.0 MP | |||
Donne 23 | Est-Ouest | +140 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 24 | Est-Ouest | +150 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 8 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||
Donne 10 | Est-Ouest | −170 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Donne 11 | Est-Ouest | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 12 | Est-Ouest | +600 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 9 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | −170 | = | 4.0 MP | |||
Donne 8 | Nord-Sud | −130 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 9 | Nord-Sud | −630 | = | 0.0 MP | --- | ||
Score | pour 3 donnes: par donne 3.1 MP | 9.3 MP | |||||
Résultat: Rang 11 avec 83.3 MP = 38.56 % — Top: 8.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | +100 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 11 | Nord-Sud | −50 | = | 4.0 MP | |||
Donne 12 | Nord-Sud | −100 | = | 3.0 MP | - | ||
Tour 3 | 17.0 MP | = | 70.83 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | −600 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 20 | Nord-Sud | Pass | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 21 | Nord-Sud | −150 | = | 5.0 MP | + | ||
Tour 4 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | −620 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 17 | Nord-Sud | +150 | = | 4.0 MP | |||
Donne 18 | Nord-Sud | −110 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Tour 5 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||
Donne 22 | Est-Ouest | +100 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 23 | Est-Ouest | +100 | = | 4.0 MP | |||
Donne 24 | Est-Ouest | +50 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Tour 6 | 2.0 MP | = | 8.33 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 2 | Est-Ouest | +50 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 3 | Est-Ouest | −600 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 7 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | −620 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 8 | Nord-Sud | −210 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 9 | Nord-Sud | −170 | = | 4.0 MP | |||
Tour 8 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | +150 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 26 | Nord-Sud | +200 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −170 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 9 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||
Donne 13 | Est-Ouest | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 14 | Est-Ouest | +50 | = | 4.0 MP | |||
Donne 15 | Est-Ouest | +620 | = | 2.0 MP | -- | ||
Score | pour 3 donnes: par donne 3.4 MP | 10.2 MP | |||||
Résultat: Rang 10 avec 91.2 MP = 42.22 % — Top: 8.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 17.0 MP | = | 70.83 % | ||||
Donne 16 | Est-Ouest | −620 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 17 | Est-Ouest | −100 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 18 | Est-Ouest | −120 | = | 4.0 MP | |||
Tour 2 | 2.0 MP | = | 8.33 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | −630 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 14 | Nord-Sud | −420 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 15 | Nord-Sud | +110 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 4 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 23 | Nord-Sud | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 24 | Nord-Sud | +100 | = | 4.0 MP | |||
Tour 5 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 19 | Est-Ouest | −600 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 20 | Est-Ouest | Pass | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 21 | Est-Ouest | −180 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Tour 6 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 25 | Est-Ouest | +180 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 26 | Est-Ouest | −650 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 27 | Est-Ouest | −140 | = | 4.0 MP | |||
Tour 7 | 20.0 MP | = | 83.33 % | ||||
Donne 4 | Est-Ouest | +100 | = | 4.0 MP | |||
Donne 5 | Est-Ouest | +140 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 6 | Est-Ouest | −50 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Tour 8 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | −170 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 11 | Nord-Sud | +200 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 12 | Nord-Sud | +600 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Tour 9 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | +100 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 2 | Nord-Sud | +50 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 3 | Nord-Sud | −630 | = | 3.0 MP | - | ||
Score | pour 3 donnes: par donne 4.1 MP | 12.3 MP | |||||
Résultat: Rang 4 avec 110.3 MP = 51.06 % — Top: 8.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 4 | Est-Ouest | +100 | = | 4.0 MP | |||
Donne 5 | Est-Ouest | +630 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 6 | Est-Ouest | +110 | = | 5.0 MP | + | ||
Tour 2 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||
Donne 19 | Est-Ouest | −630 | = | 4.0 MP | |||
Donne 20 | Est-Ouest | −90 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 21 | Est-Ouest | −150 | = | 3.0 MP | - | ||
Tour 3 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | −170 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 17 | Nord-Sud | +200 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Donne 18 | Nord-Sud | −130 | = | 2.0 MP | -- | ||
Tour 5 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | +150 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 26 | Nord-Sud | −150 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −120 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Tour 6 | 20.0 MP | = | 83.33 % | ||||
Donne 22 | Est-Ouest | −130 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Donne 23 | Est-Ouest | −110 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Donne 24 | Est-Ouest | −120 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Tour 7 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | −800 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Donne 2 | Est-Ouest | −170 | = | 4.0 MP | |||
Donne 3 | Est-Ouest | −660 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Tour 8 | 17.0 MP | = | 70.83 % | ||||
Donne 7 | Est-Ouest | −620 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 8 | Est-Ouest | −430 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 9 | Est-Ouest | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
Tour 9 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | +100 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 14 | Nord-Sud | +50 | = | 4.0 MP | |||
Donne 15 | Nord-Sud | +620 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Score | pour 3 donnes: par donne 5.5 MP | 16.5 MP | |||||
Résultat: Rang 1 avec 147.5 MP = 68.29 % — Top: 8.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | −620 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 17 | Nord-Sud | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 18 | Nord-Sud | −120 | = | 4.0 MP | |||
Tour 2 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 7 | Est-Ouest | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 8 | Est-Ouest | −150 | = | 4.0 MP | |||
Donne 9 | Est-Ouest | −620 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Tour 3 | 2.0 MP | = | 8.33 % | ||||
Donne 22 | Est-Ouest | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 23 | Est-Ouest | +140 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 24 | Est-Ouest | +150 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 4 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | −660 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 20 | Nord-Sud | Pass | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 21 | Nord-Sud | +50 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Tour 6 | 22.0 MP | = | 91.67 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | +150 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 2 | Nord-Sud | +50 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 3 | Nord-Sud | −600 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Tour 7 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | +150 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 26 | Nord-Sud | −170 | = | 4.0 MP | |||
Donne 27 | Nord-Sud | −120 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Tour 8 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||
Donne 4 | Est-Ouest | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 5 | Est-Ouest | +600 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 6 | Est-Ouest | +120 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 9 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||
Donne 10 | Est-Ouest | +100 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 11 | Est-Ouest | −50 | = | 4.0 MP | |||
Donne 12 | Est-Ouest | +130 | = | 2.0 MP | -- | ||
Score | pour 3 donnes: par donne 3.5 MP | 10.5 MP | |||||
Résultat: Rang 8 avec 95.5 MP = 44.21 % — Top: 8.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||
Donne 13 | Est-Ouest | −120 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 14 | Est-Ouest | +140 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 15 | Est-Ouest | +140 | = | 4.0 MP | |||
Tour 2 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | −630 | = | 4.0 MP | |||
Donne 20 | Nord-Sud | −90 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 21 | Nord-Sud | −150 | = | 5.0 MP | + | ||
Tour 3 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 10 | Est-Ouest | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 11 | Est-Ouest | −110 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 12 | Est-Ouest | −100 | = | 5.0 MP | + | ||
Tour 4 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||
Donne 25 | Est-Ouest | +150 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 26 | Est-Ouest | −650 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 27 | Est-Ouest | −170 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Tour 5 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | +100 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Donne 23 | Nord-Sud | +100 | = | 4.0 MP | |||
Donne 24 | Nord-Sud | +50 | = | 2.0 MP | -- | ||
Tour 7 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +100 | = | 4.0 MP | |||
Donne 5 | Nord-Sud | +140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 6 | Nord-Sud | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 8 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | +100 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 2 | Nord-Sud | −420 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 3 | Nord-Sud | −600 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Tour 9 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 7 | Est-Ouest | −170 | = | 4.0 MP | |||
Donne 8 | Est-Ouest | −130 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 9 | Est-Ouest | −630 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Score | pour 3 donnes: par donne 3.8 MP | 11.4 MP | |||||
Résultat: Rang 6 avec 103.4 MP = 47.87 % — Top: 8.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||
Donne 10 | Est-Ouest | +100 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 11 | Est-Ouest | −50 | = | 4.0 MP | |||
Donne 12 | Est-Ouest | −100 | = | 5.0 MP | + | ||
Tour 2 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 16 | Est-Ouest | −620 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 17 | Est-Ouest | +50 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Donne 18 | Est-Ouest | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 3 | 22.0 MP | = | 91.67 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | +110 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 23 | Nord-Sud | +140 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 24 | Nord-Sud | +150 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Tour 4 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | −120 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 14 | Nord-Sud | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 15 | Nord-Sud | +660 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Tour 5 | 20.0 MP | = | 83.33 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | −1400 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 2 | Est-Ouest | −420 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 3 | Est-Ouest | −630 | = | 5.0 MP | + | ||
Tour 6 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | +180 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 26 | Nord-Sud | −650 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −140 | = | 4.0 MP | |||
Tour 8 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | −620 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 8 | Nord-Sud | −430 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 9 | Nord-Sud | −140 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Tour 9 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | −120 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 5 | Nord-Sud | +660 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 6 | Nord-Sud | +120 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Score | pour 3 donnes: par donne 4.8 MP | 14.4 MP | |||||
Résultat: Rang 3 avec 129.4 MP = 59.91 % — Top: 8.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 2.0 MP | = | 8.33 % | ||||
Donne 7 | Est-Ouest | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 8 | Est-Ouest | −130 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 9 | Est-Ouest | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 2 | 22.0 MP | = | 91.67 % | ||||
Donne 13 | Est-Ouest | −630 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 14 | Est-Ouest | −420 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 15 | Est-Ouest | +110 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Tour 3 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||
Donne 19 | Est-Ouest | −600 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 20 | Est-Ouest | Pass | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 21 | Est-Ouest | −150 | = | 3.0 MP | - | ||
Tour 4 | 5.0 MP | = | 20.83 % | ||||
Donne 25 | Nord-Sud | +150 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 26 | Nord-Sud | −650 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 27 | Nord-Sud | −170 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 5 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 16 | Nord-Sud | −620 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 17 | Nord-Sud | +500 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 18 | Nord-Sud | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 6 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||
Donne 4 | Est-Ouest | +100 | = | 4.0 MP | |||
Donne 5 | Est-Ouest | +600 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 6 | Est-Ouest | +110 | = | 5.0 MP | + | ||
Tour 7 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | −800 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 2 | Nord-Sud | −170 | = | 4.0 MP | |||
Donne 3 | Nord-Sud | −660 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 9 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | +100 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 11 | Nord-Sud | −50 | = | 4.0 MP | |||
Donne 12 | Nord-Sud | +130 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Score | pour 3 donnes: par donne 3.4 MP | 10.2 MP | |||||
Résultat: Rang 9 avec 92.2 MP = 42.69 % — Top: 8.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||
Donne 13 | Nord-Sud | −120 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 14 | Nord-Sud | +140 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Donne 15 | Nord-Sud | +140 | = | 4.0 MP | |||
Tour 2 | 20.0 MP | = | 83.33 % | ||||
Donne 10 | Est-Ouest | −620 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 11 | Est-Ouest | −50 | = | 4.0 MP | |||
Donne 12 | Est-Ouest | −300 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Tour 3 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||
Donne 16 | Est-Ouest | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 17 | Est-Ouest | +200 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 18 | Est-Ouest | −130 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Tour 4 | 20.0 MP | = | 83.33 % | ||||
Donne 22 | Est-Ouest | −170 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 23 | Est-Ouest | −200 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 24 | Est-Ouest | +100 | = | 4.0 MP | |||
Tour 5 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||
Donne 1 | Nord-Sud | −1400 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 2 | Nord-Sud | −420 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 3 | Nord-Sud | −630 | = | 3.0 MP | - | ||
Tour 6 | 17.0 MP | = | 70.83 % | ||||
Donne 19 | Est-Ouest | −660 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 20 | Est-Ouest | Pass | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 21 | Est-Ouest | −180 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Tour 7 | 17.0 MP | = | 70.83 % | ||||
Donne 7 | Est-Ouest | −620 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 8 | Est-Ouest | −210 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Donne 9 | Est-Ouest | −170 | = | 4.0 MP | |||
Tour 8 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +200 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 5 | Nord-Sud | +600 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 6 | Nord-Sud | +120 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Score | pour 3 donnes: par donne 5.0 MP | 15.0 MP | |||||
Résultat: Rang 2 avec 134.0 MP = 62.04 % — Top: 8.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 22.0 MP | = | 91.67 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | +100 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 8 | Nord-Sud | −130 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 9 | Nord-Sud | +200 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Tour 2 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | −620 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 11 | Nord-Sud | −50 | = | 4.0 MP | |||
Donne 12 | Nord-Sud | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 3 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||
Donne 13 | Est-Ouest | −630 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 14 | Est-Ouest | +590 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 15 | Est-Ouest | +110 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Tour 4 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 16 | Est-Ouest | −620 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 17 | Est-Ouest | +150 | = | 4.0 MP | |||
Donne 18 | Est-Ouest | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Tour 5 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | −600 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 20 | Nord-Sud | Pass | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 21 | Nord-Sud | −180 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 6 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | −130 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 23 | Nord-Sud | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Donne 24 | Nord-Sud | −120 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 7 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||
Donne 25 | Est-Ouest | +150 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 26 | Est-Ouest | −170 | = | 4.0 MP | |||
Donne 27 | Est-Ouest | −120 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 8 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | +100 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 2 | Est-Ouest | −420 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 3 | Est-Ouest | −600 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 9 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||
Donne 4 | Est-Ouest | −120 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 5 | Est-Ouest | +660 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 6 | Est-Ouest | +120 | = | 1.0 MP | --- | ||
Résultat: Rang 7 avec 98.0 MP = 45.37 % — Top: 8.0 MP |
Feuille de route pour
Tour 1 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 4 | Nord-Sud | +100 | = | 4.0 MP | |||
Donne 5 | Nord-Sud | +630 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Donne 6 | Nord-Sud | +110 | = | 3.0 MP | - | ||
Tour 2 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 7 | Nord-Sud | +100 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 8 | Nord-Sud | −150 | = | 4.0 MP | |||
Donne 9 | Nord-Sud | −620 | = | 2.0 MP | -- | ||
Tour 3 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||
Donne 10 | Nord-Sud | +200 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Donne 11 | Nord-Sud | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 12 | Nord-Sud | −100 | = | 3.0 MP | - | ||
Tour 4 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||
Donne 13 | Est-Ouest | −120 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 14 | Est-Ouest | −100 | = | 6.0 MP | ++ | ||
Donne 15 | Est-Ouest | +660 | = | 0.0 MP | --- | ||
Tour 5 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||
Donne 16 | Est-Ouest | −620 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 17 | Est-Ouest | +500 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 18 | Est-Ouest | −150 | = | 8.0 MP | +++ | ||
Tour 6 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||
Donne 19 | Nord-Sud | −660 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 20 | Nord-Sud | Pass | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 21 | Nord-Sud | −180 | = | 1.0 MP | --- | ||
Tour 7 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||
Donne 22 | Nord-Sud | Pass | = | 4.0 MP | |||
Donne 23 | Nord-Sud | +140 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Donne 24 | Nord-Sud | +150 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Tour 8 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||
Donne 25 | Est-Ouest | +150 | = | 5.0 MP | + | ||
Donne 26 | Est-Ouest | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Donne 27 | Est-Ouest | −170 | = | 7.0 MP | +++ | ||
Tour 9 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||
Donne 1 | Est-Ouest | +100 | = | 3.0 MP | - | ||
Donne 2 | Est-Ouest | +50 | = | 1.0 MP | --- | ||
Donne 3 | Est-Ouest | −630 | = | 5.0 MP | + | ||
Résultat: Rang 5 avec 105.0 MP = 48.61 % — Top: 8.0 MP |